Termine:
09.02. / 23.02. / 09.03. / 23.03.22 Jeweils 14 - 17 Uhr
Die vier BMBF-geförderten Innovationsräume
- NewFoodSystems ( https://newfoodsystems.de )
- BioBall ( https://urban-bioeconomy.de )
- BioTexFuture ( https://www.biotexfuture.de )
- BaMS ( https://blaue-biooekonomie.de/de )
laden Sie herzlich dazu ein, sich an fünf Terminen über die Vielfalt der wissenschaftlichen und technischen Fortschritte in der Bioökonomie in Deutschland zu informieren.
26.01.2022, Podiumsdiskussion und Vorstellung der 4IR
Agenda Termin 1:
Uhrzeit | Titel | Name |
14.00 | Eröffnung, Begrüßung |
|
| Moderation | Alexis Katechakis, fors.earth |
14.15 | Podiumsdiskussion mit: |
|
| Ines Schiller, Vyld GmbH |
|
| Christiane Grefe, Buchautorin |
|
| Klaus Richter, Bioökonomierat |
|
| Volker Sieber, TU München |
|
| Peter Wehrheim, Europäische Kommission |
|
| Jörg Kowalczyk, Südzucker AG |
|
|
|
|
15.15 | Vorstellung der vier Innovationsräume Bioökonomie |
|
| BaMS - Bioökonomie auf Marinen Standorten | Stefan Meyer, CAU Kiel |
| NewFoodSystems – Neue Lebensmittelsysteme | Sabine Kulling, MRI |
| BioTexFuture – Textile Bioökonomie gestalten | Thomas Köhler, RWTH Aachen |
| BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum | Thomas Bayer & Dorit Lehr, Provadis Hochschule |
|
|
|
16.00 | Zoom-Räume mit den Referent:innen |
|
17.00 | Ende der Veranstaltung |
|
09.02.2022, Gastgeber: Innovationsraum BaMS
Die Vielfalt von Mikro- und Makroalgen birgt ein bislang kaum genutztes Potential für die Nutzung durch den Menschen. Algen stellen damit einen der wichtigsten Ausgangsstoffe für die blaue Bioökonomie dar. In dieser Veranstaltung geben wir einen Überblick über die aktuellsten Erkenntnisse der Grundlagenforschung, lassen deutsche Unternehmen zu Wort kommen, die Algen bereits erfolgreich in ihren Unternehmungen einsetzen und wagen einen Ausblick in die Potentiale von Algen in unterschiedlichen Schlüsselbranchen der Bioökonomie.
Agenda Termin 2:
Uhrzeit | Titel | Name |
14.00 | Eröffnung, Begrüßung |
|
| Moderation | Stefan Meyer, BaMS |
14.05 | Warum sind Algen eigentlich die Champions der blauen Bioökonomie – Grundlegendes und ein Beispiel zur Wasserreinigung mit Mikroalgen | Rüdiger Schulz, CAU |
14.25 | Marine Vision? Über das Potential von Fucoidanen aus Braunalgen in der Augenheilkunde | Alexa Klettner, UKSH |
14.45 | Zucker aus dem Meer | Thomas Schweder, Uni Greifswald |
15.05 | Untersuchung von Zellaufschlussverfahren für die Gewinnung von Lebensmittelzutaten aus phototrophen Mikroalgen | Christopher McHardy, TU Berlin |
15.25 | Seegras und Algen vom Ostseestrand – Ein wertvoller Rohstoff für Boden und Pflanze | Steffen Aldag, Hanseatische Umwelt Cam GmbH |
15.45 | Innovationsraum BioTexFuture - Vorstellung des Teilprojekts AlgaeTex | Christoph Peiner, RWTH Aachen |
16.05 | Zoom-Räume mit den Referent:innen |
|
17.00 | Ende der Veranstaltung |
|
23.02.2022, Gastgeber: Innovationsraum NewFoodSystems
Getrieben vom Klimawandel, einem vermehrten Bedarf an ressourcenschonenden und Standort unabhängigen Systemen der Lebensmittelproduktion, technologischen Innovationen sowie steigenden Anforderungen des Marktes und der Verbraucher, rückt Vertical Farming zunehmend in den Fokus von Medien und Investoren. Bis 2025 wird ein weltweites Marktvolumen von bis zu 15,7 Milliarden US Dollar erwartet. Auch in Europa werden mittlerweile Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe im Bereich Vertical Farming getätigt. In diesem Webinar beleuchten unterschiedlichste Akteure aus Industrie und Forschung die Potenziale des Vertical Farmings für die biobasierte Wirtschaft in Deutschland.
Agenda Termin 3:
Uhrzeit | Titel | Name |
14.00 | Eröffnung, Begrüßung |
|
| Moderation | Alexis Katechakis, fors.earth GmbH |
14.10 | Globale und regionale Trends und Herausforderungen der vertikalen Landwirtschaft | Christine Zimmermann-Lössl, Association for Vertical Farming e.V. |
14.25 | Potential von Vertical Farming für die Steigerung der Qualität und Sicherheit von pflanzlichen Lebensmitteln | Diana Bunzel, Max Rubner-Institut |
14.40 | Neue Kultivierungsformen zur Produktion natürlicher Aroma- und Geschmacksstoffe – Herausforderungen und Chancen | Jakob Ley, Symrise AG |
14.55 | Entwicklung von Kultursystemen für die Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel im urbanen Raum | Andreas Ulbrich, Hochschule Osnabrück |
15.10 | Grüne Hülle – wie wir mit Textilien in die Vertikale wachsen können | Magdalena Kimm, RWTH Aachen |
15.25 | Potentiale aquaponischer Produktionssysteme, am Beispiel der Welsaquakultur in Mecklenburg-Vorpommern | Harry Palm, Universität Rostock |
15.40 | InFeed: Gekoppeltes Insekten-Garnelen-Farming in Ballungsräumen | Thomas Wilke, Justus-Liebig-Universität Gießen |
15.55 | Pause |
|
16.00 | Zoom-Räume mit den Referent:innen |
|
17.00 | Ende der Veranstaltung |
|
09.03.2022, Gastgeber: Innovationsraum BioTexFuture
In the long term, the goal must be to become independent of fossil raw materials. The sources of recycling and biomass play a central role in this. For a sustainable circular economy (economic, ecological, social), it is indispensable to make residual materials usable again in high-quality products. In addition to the use of locally available residual material flows, locally produced, renewable-based raw materials (e.g. biopolymers) also help to reduce dependence on fossil raw materials.
The webinar will present existing solutions and innovations from industry and research. The presentations are intended to provide a holistic view of the value chains and a subsequent discussion.
Agenda Termin 4
Uhrzeit | Titel | Name |
14.00 | Eröffnung, Begrüßung |
|
| Moderation | Heike Vogel-Pöschl, adidas |
14.15 | Potenziale für die Verwendung von Biopolymeren bei der Herstellung und Anwendung von Geotextilien | Hartmut Hangen, Huesker Synthetic GmbH |
14.35 | INGRAIN: - Spitze im Westen: Innovationsbündnis Agrar-Textil-lebensmitte- von Reststoff zu Wertstoff zu Nährstoff | Sea-Hyun Lee, RWTH Aachen |
14.55 | GOLD: Bio-inspired elastic textiles from gold beater skin | Claudio Flores, Mimotype Technologies GmbH |
15.15 | How to produce biodegradable natural plastics from seaweed? | Ludwig Schmidtchen, Brabender GmbH & Co.KG |
15.35 | GlyChem - glycanes and by-products as biogenic value-added product | Stefan Hanstein, IWKS Marcus Rose, TU Darmstadt |
15.55 | Vertical Farming mit dem OrbiPlant® System – Nachhaltige und ressourcenschonende Produktion von Nutzpflanzen | Stefan Schilberg, IME |
| ||
|
|
|
16.00 | Zoom-Räume mit den Referent:innen |
|
17.00 | Ende der Veranstaltung |
|
23.03.2022, Gastgeber: Innovationsraum BioBall
Um in Zukunft bioökonomische Prozessketten etablieren zu können, müssen diese wirtschaftlich und ökologisch überzeugen. In Bioball wurden dazu quantitative Kriterien entwickelt, anhand derer die Wertschöpfungsketten bewertet werden. In dem Webinar werden unterschiedliche Methoden vorgestellt, die die Innovationsräume nutzen um die Nachhaltigkeit der innovativen Produkte zu bewerten.
Agenda 5. Termin
Uhrzeit | Titel | Name |
14.00 | Eröffnung, Begrüßung (Kurzvorstellung BioBall) |
|
| Moderation | Manfred Kircher KADIB |
14:20 | BioBall: Bewertung reststoffbasierter Wertschöpfungsketten mit LCA und XDC | Liv Hammann, right. based on science Nicolas Schuerhoff, right. based on science Vanessa Zeller, TU Darmstadt |
14:45 | BioTexFuture: | Amrei Becker & Christiane Finetti-Imhof, RWTH Aachen Mirjam Ambrosius, Adidas |
15:10 | BaMS: | Norbert Reintjes, TH Lübeck |
15:35 | NewFoodSystems: | Benedikt Jahnke, Universität Kassel |
16:00 | Abschlussdiskussion / Zusammenfassung | Manfred Kircher KADIB |
|
|
|
16.30 | Ende der Veranstaltung |
|